Alur Produksi End-to-End
Dari daun tembakau diterima sampai rokok keluar pabrik — 18 tahap, yield, susut, dan biaya per tahap
59.0 h
18 tahapan
83,1%
Susut 16,9%
8
S01, S06, S07, S08, S09, S10, S12, S17
Rp 1.427.629
per 1.000 batang
Klik satu tahap untuk melihat parameter, susut, dan biayanya.
Rajang daun pada lebar potong tertentu; cengkeh dirajang pada jalur terpisah.
WIP masuk
4.108 kg
WIP keluar
3.949 kg
Yield
96,1% / 97,5%
Antrean
166 kg
Susut
3,9%
Lead time (jam)
1.5 h
Parameter proses
Bahan masuk di tahap ini
Tambahan biaya (SKM-MRH-12)
Biaya kumulatif per 1.000 batang, naik di tiap tahap karena tambahan bahan dan susut.
| Tahap | Yield standar | Tambahan biaya | Biaya susut | Kumulatif |
|---|---|---|---|---|
| S01 Penerimaan & QC bahan | 98,5% | Rp 682 | Rp 10 | Rp 692 |
| S02 Gudang & aging tembakau | 99,5% | Rp 728 | Rp 7 | Rp 1.428 |
| S03 Blending tembakau | 99,2% | Rp 50.080 | Rp 415 | Rp 51.923 |
| S04 Conditioning (pelembapan) | 98,8% | Rp 1.456 | Rp 648 | Rp 54.027 |
| S05 Casing (saus dasar) | 99,0% | Rp 3.692 | Rp 583 | Rp 58.302 |
| S06 Cutting (perajangan) | 97,5% | Rp 28.618 | Rp 2.229 | Rp 89.149 |
| S07 Drying & expansion | 96,5% | Rp 1.784 | Rp 3.298 | Rp 94.231 |
| S08 Flavoring & blending kretek | 99,2% | Rp 1.292 | Rp 770 | Rp 96.293 |
| S09 Silo / buffer cut-rag | 99,8% | Rp 610 | Rp 194 | Rp 97.098 |
| S10 Maker — pembentukan batang | 97,2% | Rp 40.764 | Rp 3.971 | Rp 141.832 |
| S11 QC batang | 99,5% | Rp 964 | Rp 718 | Rp 143.514 |
| S12 Packing primer & foil | 98,5% | Rp 19.308 | Rp 2.480 | Rp 165.302 |
| S13 Pita cukai (banderol) | 99,7% | Rp 1.232.246 | Rp 4.205 | Rp 1.401.753 |
| S14 Overwrapping OPP | 99,3% | Rp 5.310 | Rp 9.919 | Rp 1.416.982 |
| S15 Slof & karton (bandroll) | 99,8% | Rp 1.364 | Rp 2.842 | Rp 1.421.188 |
| S16 QC final & metrologi | 99,8% | Rp 964 | Rp 2.850 | Rp 1.425.002 |
| S17 Gudang barang jadi | 99,9% | Rp 682 | Rp 1.427 | Rp 1.427.111 |
| S18 Dispatch & surat jalan | 100,0% | Rp 518 | Rp 0 | Rp 1.427.629 |
per bungkus: Rp 17.132 · 12 batang/bungkus
Setiap lot produksi bisa ditelusuri balik ke blend dan bal tembakau asalnya.
| Lot | Posisi tahap | Komposisi blend | Bal asal | Tanggal terima | Perkiraan selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT-6100-01 SO-2026100 · SPM-PTH-20 | S10Maker — pembentukan batang | Tembakau Virginia · 74% Tembakau Oriental (impor) · 26% | BAL-2026325-1 · BAL-2026406-2 · BAL-2026828-3 | 16 Apr 2026 | 15 Agu 2026 |
| LOT-6101-02 SO-2026101 · SKT-KLS-12 | S08Flavoring & blending kretek | Tembakau Rajangan Temanggung · 70% Cengkeh Rajang AA · 30% | BAL-2026739-1 · BAL-2026500-2 · BAL-2026218-3 | 06 Apr 2026 | 15 Agu 2026 |
| LOT-6102-03 SO-2026102 · SPM-PTH-20 | S01Penerimaan & QC bahan | Tembakau Virginia · 74% Tembakau Oriental (impor) · 26% | BAL-2026273-1 · BAL-2026172-2 · BAL-2026735-3 | 09 Jul 2026 | 17 Agu 2026 |
| LOT-6106-04 SO-2026106 · SKM-MRH-12 | S11QC batang | Tembakau Virginia · 72% Cengkeh Rajang AA · 28% | BAL-2026641-1 · BAL-2026606-2 · BAL-2026645-3 | 28 Apr 2026 | 15 Agu 2026 |
| LOT-6107-05 SO-2026107 · SKM-MRH-12 | S01Penerimaan & QC bahan | Tembakau Virginia · 72% Cengkeh Rajang AA · 28% | BAL-2026139-1 · BAL-2026317-2 · BAL-2026171-3 | 28 Jun 2026 | 17 Agu 2026 |
| LOT-6108-06 SO-2026108 · SKT-KLS-12 | S02Gudang & aging tembakau | Tembakau Rajangan Temanggung · 70% Cengkeh Rajang AA · 30% | BAL-2026473-1 · BAL-2026790-2 · BAL-2026689-3 | 14 Mar 2026 | 17 Agu 2026 |
