Perhitungan COGS
Bahan, tenaga kerja, overhead, dan cukai per SKU
Bill of Materials
| Bahan | Qty / 1.000 batang | Harga satuan | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Tembakau VirginiaTBK-VRG | 0,620 kg | Rp 78.500 | Rp 48.670 |
| Cengkeh Rajang AACGK-AA | 0,240 kg | Rp 112.000 | Rp 26.880 |
| Saus & casingSAU-CSG | 0,050 kg | Rp 48.000 | Rp 2.400 |
| Filter acetate towFLT-CA | 1,000 1.000 btg | Rp 18.688US$1,15 × Rp 16.250 | Rp 18.688 |
| Kertas CTP 27 gsmCTP-27 | 1,000 1.000 btg | Rp 9.800 | Rp 9.800 |
| Tipping paper cetakTIP-PRT | 1,000 1.000 btg | Rp 6.400 | Rp 6.400 |
| Etiket & inner framePCK-ETI | 1,000 1.000 btg | Rp 14.500 | Rp 14.500 |
| OPP film & pitaPCK-OPP | 1,000 1.000 btg | Rp 3.900 | Rp 3.900 |
| Lem hotmeltLEM-HOT | 0,012 kg | Rp 52.000 | Rp 624 |
Total COGS / 1.000 batang
Biaya bahanRp 131.862
Biaya tenaga kerjaRp 11.800
OverheadRp 16.400
Pita cukaiRp 1.231.000
PPN hasil tembakauRp 206.375
Total COGS / 1.000 batangRp 1.597.437
Per bungkusRp 19.169
HJE per bungkusRp 25.400
Margin
Rp 6.231 · 24,5%
Komposisi biaya
Struktur biaya end-to-end per pos
Dari bahan baku sampai marketing & administrasi, per 1.000 batang
| Pos biaya | Per 1.000 batang | Per bungkus | % dari HJE |
|---|---|---|---|
| Biaya produksi | Rp 160.062 | Rp 1.921 | 7,6% |
| Biaya bahan | Rp 131.862 | Rp 1.582 | 6,2% |
| Biaya tenaga kerja | Rp 11.800 | Rp 142 | 0,6% |
| Overhead | Rp 16.400 | Rp 197 | 0,8% |
| Cukai & pajak | Rp 1.437.375 | Rp 17.249 | 67,9% |
| Pita cukai | Rp 1.231.000 | Rp 14.772 | 58,2% |
| PPN hasil tembakau | Rp 206.375 | Rp 2.477 | 9,8% |
| Logistik & distribusi | Rp 6.700 | Rp 80 | 0,3% |
| Gudang & penyimpanan | Rp 2.600 | Rp 31 | 0,1% |
| Angkutan & handling | Rp 4.100 | Rp 49 | 0,2% |
| Penjualan & marketing | Rp 23.300 | Rp 280 | 1,1% |
| Promo dagang & diskon | Rp 9.800 | Rp 118 | 0,5% |
| Iklan & brand | Rp 7.400 | Rp 89 | 0,3% |
| Tim penjualan & SPG | Rp 5.200 | Rp 62 | 0,2% |
| Riset pasar | Rp 900 | Rp 11 | 0,0% |
| Umum & administrasi | Rp 7.500 | Rp 90 | 0,4% |
| Administrasi umum | Rp 6.100 | Rp 73 | 0,3% |
| Riset & pengembangan | Rp 1.400 | Rp 17 | 0,1% |
Laba operasi
Pendapatan (HJE) / 1.000 batangRp 2.116.667
Subtotal biaya pabrikRp 160.062
Subtotal COGSRp 1.597.437
Laba kotorRp 519.230
Logistik & distribusiRp 6.700
Penjualan & marketingRp 23.300
Umum & administrasiRp 7.500
Total biaya end-to-endRp 1.634.937
Laba operasiRp 481.730
Margin operasi
Rp 5.781 · 22,8%
Tumpukan biaya per kelompok
Riwayat COGS 12 bulan
