Batch & Analisis Varians
COGS otomatis per batch dari pemakaian bahan, jam mesin, dan hasil produksi
Jumlah batch
36
Rata-rata varians
-1,3%
Batch termahal
BATCH-20001 · -0,2%
Varians (IDR/1000)
Daftar Batch
| No. Batch | SKU | Tanggal | Aktual /1000 | Varians | |
|---|---|---|---|---|---|
| BATCH-20002 | SPM-PTH-20 | 15 Agu 2026 | Rp 1.632.228 | -0,3% | |
| BATCH-20001 | SPM-PTH-20 | 15 Agu 2026 | Rp 1.633.783 | -0,2% | |
| BATCH-20000 | SPM-PTH-20 | 14 Agu 2026 | Rp 1.630.806 | -0,4% | |
| BATCH-20005 | SKM-BIR-16 | 14 Agu 2026 | Rp 1.071.449 | -0,6% | |
| BATCH-20004 | SKM-BIR-16 | 14 Agu 2026 | Rp 1.068.665 | -0,9% | |
| BATCH-20003 | SKT-KLS-12 | 13 Agu 2026 | Rp 687.014 | -4,9% | |
| BATCH-20008 | SKM-BIR-16 | 13 Agu 2026 | Rp 1.068.434 | -0,9% | |
| BATCH-20007 | SKM-BIR-16 | 13 Agu 2026 | Rp 1.071.170 | -0,6% | |
| BATCH-20006 | SKM-BIR-16 | 12 Agu 2026 | Rp 1.070.081 | -0,7% | |
| BATCH-20011 | SKM-MRH-12 | 12 Agu 2026 | Rp 1.591.509 | -0,4% | |
| BATCH-20010 | SKM-BIR-16 | 12 Agu 2026 | Rp 1.071.025 | -0,7% | |
| BATCH-20009 | SKM-BIR-16 | 11 Agu 2026 | Rp 1.071.671 | -0,6% | |
| BATCH-20014 | SKM-MRH-12 | 11 Agu 2026 | Rp 1.589.005 | -0,5% | |
| BATCH-20013 | SPM-PTH-20 | 11 Agu 2026 | Rp 1.630.763 | -0,4% | |
| BATCH-20012 | SKT-KLS-12 | 10 Agu 2026 | Rp 687.351 | -4,9% | |
| BATCH-20017 | SKM-MRH-12 | 10 Agu 2026 | Rp 1.585.182 | -0,8% | |
| BATCH-20016 | SKM-MRH-12 | 10 Agu 2026 | Rp 1.587.161 | -0,6% | |
| BATCH-20015 | SKT-KLS-12 | 09 Agu 2026 | Rp 685.772 | -5,1% | |
| BATCH-20020 | SPM-PTH-20 | 09 Agu 2026 | Rp 1.631.526 | -0,4% | |
| BATCH-20019 | SKM-MRH-12 | 09 Agu 2026 | Rp 1.587.684 | -0,6% | |
| BATCH-20018 | SKM-MRH-12 | 08 Agu 2026 | Rp 1.591.595 | -0,4% | |
| BATCH-20023 | SKM-MRH-12 | 08 Agu 2026 | Rp 1.588.175 | -0,6% | |
| BATCH-20022 | SKT-KLS-12 | 08 Agu 2026 | Rp 686.374 | -5,0% | |
| BATCH-20021 | SPM-PTH-20 | 07 Agu 2026 | Rp 1.632.192 | -0,3% | |
| BATCH-20026 | SKM-MRH-12 | 07 Agu 2026 | Rp 1.590.366 | -0,4% | |
| BATCH-20025 | SKM-BIR-16 | 07 Agu 2026 | Rp 1.071.999 | -0,6% | |
| BATCH-20024 | SKM-MRH-12 | 06 Agu 2026 | Rp 1.583.610 | -0,9% | |
| BATCH-20029 | SKM-BIR-16 | 06 Agu 2026 | Rp 1.072.174 | -0,6% | |
| BATCH-20028 | SKT-KLS-12 | 06 Agu 2026 | Rp 688.009 | -4,8% | |
| BATCH-20027 | SKM-MRH-12 | 05 Agu 2026 | Rp 1.593.532 | -0,2% | |
| BATCH-20032 | SPM-PTH-20 | 05 Agu 2026 | Rp 1.630.347 | -0,4% | |
| BATCH-20031 | SKT-KLS-12 | 05 Agu 2026 | Rp 690.738 | -4,4% | |
| BATCH-20030 | SPM-PTH-20 | 04 Agu 2026 | Rp 1.628.482 | -0,6% | |
| BATCH-20035 | SKM-BIR-16 | 04 Agu 2026 | Rp 1.067.864 | -1,0% | |
| BATCH-20034 | SPM-PTH-20 | 04 Agu 2026 | Rp 1.629.103 | -0,5% | |
| BATCH-20033 | SKM-MRH-12 | 03 Agu 2026 | Rp 1.589.563 | -0,5% |
Detail Batch · BATCH-20002
SKUSPM-PTH-20 — Putih Mild 20
MesinMK-01 · Lini A · Shift 3
Output (batang)2.703.032
Yield99,31%
Aktual /1000Rp 1.632.228
Standar /1000Rp 1.637.562
Varians-Rp 5.334 (-0,3%)
Penyebab Varians Terbesar
Biaya tenaga kerja-Rp 23.588.707
Selisih harga bahan· Tembakau VirginiaRp 4.537.394
Pemakaian di atas standar· Tembakau Oriental (impor)Rp 2.776.202
Selisih harga bahan· Tembakau Oriental (impor)Rp 2.374.734
Selisih harga bahan· Filter acetate tow-Rp 1.388.162
Pemakaian di atas standar· Etiket & inner frame-Rp 1.021.307
Pemakaian bahan
| Bahan | Qty standar | Qty aktual | Varians |
|---|---|---|---|
| Tembakau Virginia | 1.486,7 kg | 1.492,1 kg | Rp 4.961.718 |
| Tembakau Oriental (impor) | 513,6 kg | 536,7 kg | Rp 5.150.936 |
| Filter acetate tow | 2.703,0 1.000 btg | 2.682,4 1.000 btg | -Rp 1.772.994 |
| Etiket & inner frame | 2.703,0 1.000 btg | 2.632,6 1.000 btg | -Rp 68.307 |
| Kertas CTP 27 gsm | 2.703,0 1.000 btg | 2.743,8 1.000 btg | Rp 627.163 |
| Tipping paper cetak | 2.703,0 1.000 btg | 2.628,6 1.000 btg | Rp 130.829 |
| OPP film & pita | 2.703,0 1.000 btg | 2.721,4 1.000 btg | -Rp 59.142 |
| Saus & casing | 81,1 kg | 83,9 kg | Rp 219.173 |
| Lem hotmelt | 32,4 kg | 32,0 kg | -Rp 18.289 |
