Order & Penugasan Produksi
Kendalikan tiap order: masuk mesin mana, shift berapa, operator siapa
Berjalan
2
72.100 bungkus
Terjadwal
4
121.000 bungkus
Draft
2
50.000 bungkus
Ditahan
1
44.200 bungkus
Order & Penugasan
| No. Order | Pelanggan | SKU | Jumlah (bungkus) | Jatuh tempo | Mesin maker | Operator | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026100 | PT Sumber Niaga Jaya | SPM-PTH-20 | 33.200 | 21 Agu 2026 | Maker 01 · Hauni Protos 90 | Slamet Riyadi (S1) | Berjalan | |
| SO-2026101 | CV Mitra Tembakau Kudus | SKT-KLS-12 | 22.000 | 21 Agu 2026 | Maker 03 · Hauni Protos 70 | Rina Marlina (S2) | Terjadwal | |
| SO-2026102 | UD Bintang Terang | SPM-PTH-20 | 8.500 | 24 Agu 2026 | Maker 02 · Molins Mark 9 | Rina Marlina (S3) | Terjadwal | |
| SO-2026103 | PT Distribusi Nusantara | SKM-BIR-16 | 19.600 | 22 Agu 2026 | Belum ditugaskan | — | Draft | |
| SO-2026104 | CV Anugerah Retail | SKM-BIR-16 | 33.100 | 21 Agu 2026 | Maker 03 · Hauni Protos 70 | Wahyu Pratama (S2) | Selesai | |
| SO-2026105 | PT Rajawali Grosir | SKM-BIR-16 | 44.200 | 24 Agu 2026 | Maker 01 · Hauni Protos 90 | Wahyu Pratama (S3) | Ditahan | |
| SO-2026106 | PT Sumber Niaga Jaya | SKM-MRH-12 | 38.900 | 16 Agu 2026 | Maker 01 · Hauni Protos 90 | Rina Marlina (S1) | Berjalan | |
| SO-2026107 | CV Mitra Tembakau Kudus | SKM-MRH-12 | 47.700 | 20 Agu 2026 | Maker 01 · Hauni Protos 90 | Rina Marlina (S2) | Terjadwal | |
| SO-2026108 | UD Bintang Terang | SKT-KLS-12 | 42.800 | 19 Agu 2026 | Maker 01 · Hauni Protos 90 | Wahyu Pratama (S3) | Terjadwal | |
| SO-2026109 | PT Distribusi Nusantara | SKM-BIR-16 | 30.400 | 17 Agu 2026 | Belum ditugaskan | — | Draft |
PT Sumber Niaga Jaya · SO-2026100
Surabaya — SPM-PTH-20 Putih Mild 20 · 33.200 bungkus
Berjalan
Mendesak
Jatuh tempo
21 Agu 2026
Estimasi jam mesin
1.6 h
Shift
S1
Rencana mulai
15 Agu 2026
Progres12.201 / 33.200
Tahap orderS07 · Drying & expansion
Kebutuhan bahan order ini
Nilai bahan: Rp 90.448.527
| Bahan | Kebutuhan | Stok gudang | Kurang | Nilai bahan |
|---|---|---|---|---|
| Tembakau VirginiaTBK-VRG · kg | 430,58 | 617 | Cukup | Rp 33.800.687 |
| Tembakau Oriental (impor)TBK-ORI · kg | 148,75 | 1.816 | Cukup | Rp 17.886.827 |
| Saus & casingSAU-CSG · kg | 23,02 | 2.953 | Cukup | Rp 1.104.912 |
| Filter acetate towFLT-CA · 1.000 btg | 707,57 | 23.649 | Cukup | Rp 13.222.770 |
| Kertas CTP 27 gsmCTP-27 · 1.000 btg | 707,57 | 17.375 | Cukup | Rp 6.934.215 |
| Tipping paper cetakTIP-PRT · 1.000 btg | 707,57 | 42.332 | Cukup | Rp 4.528.467 |
| Etiket & inner framePCK-ETI · 1.000 btg | 684,32 | 34.251 | Cukup | Rp 9.922.684 |
| OPP film & pitaPCK-OPP · 1.000 btg | 672,04 | 7.229 | Cukup | Rp 2.620.940 |
| Lem hotmeltLEM-HOT · kg | 8,21 | 980 | Cukup | Rp 427.024 |
Beban Mesin (jam terjadwal)
Maker 01 · Lini A5.3 h · 4
Maker 02 · Lini A0.6 h · 1
Maker 03 · Lini B0.8 h · 1
Packer 01 · Lini A0.0 h · 0
Packer 02 · Lini B1.8 h · 2
Packer 03 · Lini C8.1 h · 4
Papan Operator
| Operator | Shift | Sertifikasi mesin | Order aktif |
|---|---|---|---|
| Slamet RiyadiOperator Maker Senior | S1 | MK-01, MK-02 | 1 |
| Wahyu PratamaOperator Maker | S2 | MK-01, MK-03 | 1 |
| Endah KusumaOperator Packer | S1 | PK-01, PK-02 | 0 |
| Bagus NugrohoOperator Maker | S3 | MK-03, MK-02 | 0 |
| Sri HandayaniOperator Packer Senior | S2 | PK-02, PK-03 | 0 |
| Joko SusantoOperator Packer | S3 | PK-03, PK-01 | 0 |
| Rina MarlinaTeknisi Lini | S1 | MK-01, MK-02, MK-03 | 4 |
| Dedi KurniawanOperator Maker | S2 | MK-02, PK-03 | 0 |
