Master Data
Bahan baku, SKU, mesin, tarif tenaga kerja, dan golongan cukai
| Kode | Nama | Kategori | Satuan | Harga terakhir (WAC) |
|---|---|---|---|---|
| TBK-VRG | Tembakau Virginia | Tembakau | kg | Rp 78.500 |
| TBK-RJG | Tembakau Rajangan Temanggung | Tembakau | kg | Rp 64.000 |
| TBK-ORI | Tembakau Oriental (impor) | Tembakau | kg | Rp 120.250US$7,40 × Rp 16.250 |
| CGK-AA | Cengkeh Rajang AA | Cengkeh | kg | Rp 112.000 |
| SAU-CSG | Saus & casing | Saus | kg | Rp 48.000 |
| FLT-CA | Filter acetate tow | Filter | 1.000 btg | Rp 18.688US$1,15 × Rp 16.250 |
| CTP-27 | Kertas CTP 27 gsm | Kertas | 1.000 btg | Rp 9.800 |
| TIP-PRT | Tipping paper cetak | Kertas | 1.000 btg | Rp 6.400 |
| PCK-ETI | Etiket & inner frame | Kemasan | 1.000 btg | Rp 14.500 |
| PCK-OPP | OPP film & pita | Kemasan | 1.000 btg | Rp 3.900 |
| LEM-HOT | Lem hotmelt | Kemasan | kg | Rp 52.000 |
